国产美女精品一区二区三区-国产麻豆剧传媒精品国产av-国产欧美精品区一区二区三区-国产三级在线观看完整版

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

1月4日沈陽不銹鋼板市場行情

發布時間:2010年1月4日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

品名 材質 規格 產地/廠家 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周
不銹鋼平板 0.6 304/2B 太鋼 21000 0 0
不銹鋼平板 0.7 304/2B 太鋼 21000 0 0
不銹鋼平板 0.8 304/2B 太鋼 20700 0 0
不銹鋼平板 0.9 304/2B 太鋼 20600 0 0
不銹鋼平板 1 304/2B 太鋼 20600 0 0
不銹鋼平板 1.2 304/2B 太鋼 20400 0 0
不銹鋼平板 1.5 304/2B 太鋼 20200 0 0
不銹鋼平板 2 304/2B 太鋼 20200 0 0
不銹鋼平板 3 304/2B 太鋼 20200 0 0
不銹鋼平板 4.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼平板 5.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼平板 6.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼平板 8.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼平板 10.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼板 10.0*1800 304/NO.1 太鋼 21300 0 0
不銹鋼平板 12.0*1500 304/NO.1 進口 19200 0 0
不銹鋼板 12.0*1800 304/NO.1 太鋼 21300 0 0
不銹鋼板 14.0-16.0*1800 304/NO.1 太鋼 21300 0 0
不銹鋼板 18.0-20.0*1800 304/NO.1 太鋼 21300 0 0


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。