主營:汽油發電機
伊藤動力10kw汽油發電機
| 型號 | YT10REM |
| 額定功率(PET) | 10KW |
| 額定電壓 (V) | 230 |
| 額定電流(PET) | 43.5 |
| 額定電流(LPG) | ― |
| 額定電流(NG) | ― |
| 相數 | 單相 |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1.0 |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機質保 (年) | 1 |
| 發動機零件號 | 2V78FD |
| 排量(cc) | 678 |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 點火系統 | 晶體管無觸點點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | 12V/0.8KW |
| 燃料類型 | PET |
| 缸徑×行程(mm×mm) | V2-78×72 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 1.4 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鋁合金 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 12V/3A充電線圈 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 18Ah~45Ah |
| 冷卻系統 | 強制風冷 |
| 高溫停機 | 否 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機制造商 | 神馳 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(錐度連接) |
| 電機軸承 | 6206 |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 |
| 調壓 | ± 5% |
| 類型 | 機械調速 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 2.5% |
| 控制器安裝位置 | 機箱內部,電機上方 |
| 制造商/零部件號 | DATAKOM/DKG-116 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 機組質保(年) | 1 |
| 防護等級 | IP 24 |
| 急停開關 | 無 |
| 燃料電磁閥 | ― |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 63 |
| 發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 45.28×26.38×29.1 / 1150×670×740 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 48.43×29.92×34.65 / 1230×760×880 |
| 凈重(lbs / kg) | 507 / 230 |
| 毛重(lbs / kg) | 562.2 / 255 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 26/54 |
吸取了先進多項技術,使其成熟的產品品質、檔次、穩定性、可靠性、經濟效益性進一步提高,伊藤動力YT6500DC-2順利通過歐美 EPA 、 CE 排放和安全認證,填補了國產機出口歐美的空白,伊藤發電機其優良的性價比和完善的售后服務及配件的充足供應,促使其中小功率段發電機組的市場高占有率。連接發電機和負載之間的電纜線徑應該符合國家相關技術規范(1 mm2/4A)。 為避免人身傷亡事故,須由專業技術人員進行操作。發電機在運轉時需有專人維護,定期觀察發電機電壓和電流。如有異常現象,請立即停機檢查。發電機運轉過程中,消音器和排氣管會很熱,絕對不能觸摸,否則可能會導致嚴重燙傷。 發動機運轉或尚未冷卻之間,禁止往燃油箱里加注燃油,加注燃油之前,必須關閉燃油油路開關。必須注意不要使塵埃,污垢,水分以及其它外界雜質混入汽油中。如果汽油溢出,則應在啟動發動機之前,將汽油擦掉。機油:(大致需要1.8L)機油質量標準,請選用SJ或SG以上級別的產品,型號為15W-30。出機油標尺,檢查機油,油位應該在標尺網狀格之間,最佳狀態為中間偏上。加注機油時,應逆時針旋轉摘掉灰色注油蓋,將機油注入。一分鐘后再次檢查機油油位是否合適。發動機內有油壓傳感器,若機油不足,則發電機不能正常啟動,若機油過量,發電機也不能正常工作。請通過放油嘴,將多余機油放出。
伊藤動力10kw汽油發電機
| 信息標題 | * | ||
| 公司名稱: | |||
| 姓名: | * | 電話: | * |
| Q Q: | Email: | ||
| 期望價格: | |||
| 內容: | * | ||
| 驗證碼: | |
||