
主營:閥門
【國標國標電站截止閥】品牌生產廠家,立洛閥業全方面介紹【國標國標電站截止閥】相關標準、選型、作用、結構圖、規格型號、外形尺寸、工作原理、安裝維護及產品說明書;為廣大用戶提供高品質、高性能、高標準、高壽命、價格優惠的國標國標電站截止閥。


| 對接焊端 | 產品型號 | |
|
GB1224 ANSI B16.25 |
J61Y – P54/100V | |
| J61Y - 200 | J61Y - P54/140V | |
| J61Y - 250 | J61Y - P54/170V | |
| J61Y - 320 | J61Y - P57/170V | |
|
型號 |
公稱壓力 PN (MPa ) |
試驗壓力 (MPa ) | 適用溫度 (℃) | 適用介質 | |
| 強度試驗 | 密封試驗 | ||||
| J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 |
水 蒸汽 油品 |
| J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
| J61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
| J61Y – P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
| J61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
| J61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
| J61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 | |
| 設計與制造 | 結構長度 | 壓力 – 溫度等級 | 試驗標準 |
|
E101 JB/T3595 DL/T531 |
E101 JB2766 GB/T15188.1 |
E101 JB/T3595 |
E101 JB/T9092 |
| 零件材料 | 材料牌號 | ||
| 閥 體 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| 閥 蓋 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
| 閥 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
| 閥 桿 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
| 閥 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
| 密封環 ( 墊 片 ) | 增強柔性石墨 / 軟鋼 | ||
| 填 料 | 增強柔性石墨 | ||
| 閥 桿 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 | ||
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和I連接尺寸(mm) | ||||||
| L | D1 | D2 | D3 | α970 | H | Do | |
| J61Y-100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | |||||||
| 10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5° | 185 | 140 |
| 15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5° | 247 | 200 |
| 20 | 170 | 22 | 42 | / | 37.5° | 248 | 200 |
| 25 | 170 | 26 | 42 | / | 37.5° | 248 | 240 |
| 32 | 180 | 31 | 44 | / | 37.5° | 248.5 | 280 |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
| 50 | 350 | 50 | 82 | / | 32° | 450 | 320 |
| 65 | 330 | 69 | 100 | 110 | 32° | 669 | 400 |
| 80 | 470 | 84 | 108 | 130 | 32° | 669 | 450 |
| 100 | 560 | 107 | 144 | 165 | 32° | 755 | 500 |
| J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57 /100V、P57/140V、P57/170V | |||||||
| 10 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5° | 189 | 140 |
| 15 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5° | 250 | 200 |
| 20 | 170 | 22 | 46 | / | 37.5° | 252 | 200 |
| 25 | 170 | 26 | 46 | / | 37.5° | 254 | 240 |
| 32 | 180 | 31 | 49 | / | 37.5° | 254 | 280 |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5° | 440 | 280 |
| 50 | 350 | 50 | 90 | / | 32° | 455 | 320 |
| 65 | 330 | 69 | 104 | 110 | 32° | 630 | 400 |
| 80 | 470 | 84 | 110 | 140 | 32° | 672 | 450 |
| 100 | 560 | 107 | 148 | 170 | 32° | 761 | 500 |
| 信息標題 | * | ||
| 公司名稱: | |||
| 姓名: | * | 電話: | * |
| Q Q: | Email: | ||
| 期望價格: | |||
| 內容: | * | ||
| 驗證碼: | |
||