主營:園林綠化、石油化工、市政環衛、壓力容器專
東風輕型多利卡真空吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風輕型多利卡真空吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5950x2260x2700 |
底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 25/14 |
額定質量:(kg) | 3000 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1670 |
整備質量:(kg) | 5300 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2700/5795 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ2BDA | 批次: | 255 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1770,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 CY4102-CE4C | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4500 3856 | 103 91 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |