主營:離心泵,消防泵,無負(fù)壓給水設(shè)備,潛水泵,液下泵,多級泵,成套機(jī)組等咨詢:13524078575,QQ:980323991
打電話時(shí)請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
GTW65-315A
GTW65-315C
GTW80-125A
GTW80-160A
GTW65-200B
上海高田制泵有限公司選型參數(shù)
型號 | 性能參數(shù) | |||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | |
m3/h | m | r/min | KW | |
20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.55 |
25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 |
32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
32-125 | 4.5 | 20 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.55 |
32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 4 | 28 | 2900 | 1.1 |
32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
32-200A | 4 | 44 | 2900 | 2.2 |
32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 |
40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.55 |
40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
40-100(I)A | 11.2 | 10 | 2900 | 0.75 |
40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
40-125(I)A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.1 |
40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
40-160(I)B | 10.5 | 24 | 2900 | 1.5 |
40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
40-200(I)B | 10.5 | 36 | 2900 | 3 |
40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
50-100A | 11.2 | 10 | 2900 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
50-125A | 11.2 | 16 | 2900 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
50-160B | 10.5 | 24 | 2900 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 |
50-200B | 10.5 | 38 | 2900 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 |
50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 38 | 2900 | 5.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 |
65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
65-200B | 21.6 | 38 | 2900 | 5.5 |
65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 15 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 7.5 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 5.5 |
65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
65-200(I)B | 43 | 38 | 2900 | 7.5 |
65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 |
65-315(I)A | 46.8 | 110 | 2900 | 30 |
65-315(I)B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
80-100A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
80-125A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
80-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 7.5 |
80-160B | 43.2 | 24 | 2900 | 5.5 |
80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 |
80-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
80-200B | 43 | 38 | 2900 | 7.5 |
80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 |
80-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
80-250B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 |
80-315A | 46.8 | 110 | 2900 | 30 |
80-315B | 43 | 93 | 2900 | 30 |
80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 |
80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 |
80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 |
80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 |
80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 |
80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 |
80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
80-160(I)B | 86.4 | 24 | 2900 | 11 |
80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 |
80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
80-200(I)B | 86.4 | 38 | 2900 | 15 |
80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 |
80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
80-250(I)B | 72 | 60 | 2900 | 22 |
80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 |
80-315(I)A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
80-315(I)B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 |
100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 |
100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 |
100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 |
100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 |
100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 |
100-160B | 86.4 | 24 | 2900 | 11 |
100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 |
100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 |
100-200B | 86.4 | 38 | 2900 | 15 |
100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 |
100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 |
100-250B | 72 | 60 | 2900 | 22 |
100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 |
100-315A | 93.5 | 110 | 2900 | 55 |
100-315B | 86.4 | 93 | 2900 | 45 |
100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 |
100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 |
100-350A | 88 | 142 | 2900 | 75 |
100-350B | 80 | 135 | 2900 | 55 |
100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 |
100-125(I)A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 |
100-160(I)A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
100-160(I)B | 138 | 24.5 | 2900 | 15 |
100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 |
100-200(I)A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
100-200(I)B | 138 | 38 | 2900 | 22 |
100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 |
100-250(I)A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
100-250(I)B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
100-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 90 |
100-315(I)A | 87 | 110 | 2900 | 75 |
100-315(I)B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
100-315(I)C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 |
125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 |
125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 |
125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 |
125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
125-160B | 138 | 24.5 | 2900 | 15 |
125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 |
125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 |
125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 |
125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 |
125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 |
125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 |
125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 |
125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 |
150-125 | 160 | 20 | 2900 | 11 |
150-125A | 156 | 16 | 2900 | 7.5 |
150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 |
150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 |
150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 |
150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 |
150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 |
150-200B | 140 | 38 | 2900 | 22 |
150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 |
150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 |
150-250B | 172 | 60 | 2900 | 45 |
150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 |
150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 |
150-350B | 143 | 135 | 2900 | 75 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價(jià)格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗(yàn)證碼: | |
||
![]() |